ITINERARIO VIERNES SANTO
VIERNES SANTO
VIERNES SANTO |
Hora | LA CARRETERÍA | LA SOLEDAD | EL CACHORRO | LA O |
C. La Carretería | C. S. Buenaventura | C. del Patrocinio | P. de la O |
15.00 | | | S. Cruz Guía 15.45 | |
16.00 | | | Castilla | |
16.30 | S. Cruz Guía 16.15 | | Castilla | |
17.00 | Antonia Díaz | | San Jorge | |
17.30 | Gamazo | | Puente de Triana | |
18.00 | Plaza Nueva | S. Cruz Guía 17,55 | Reyes Católicos | Salida Cruz Guía |
18.30 | Campana 18.20 | Plaza Nueva | Magdalena | San Jorge |
19.00 | Plaza | Campana 18.53 | Campana 19.17 | Puente de Triana |
19.30 | Catedral | Plaza 19.33 | Plaza 19.57 | Reyes Católicos |
20.00 | Santo Tómas | Catedral 20.03 | Avenida | Rioja-Velazquez |
20.30 | Temprado | Fray C. González | Catedral 20.27 | Campana 20.27 |
21.00 | Dos de Mayo | Postigo | Fray C. González | Plaza 21.07 |
21.30 | Rodo | Arfe | Postigo | Catedral 21.37 |
22.00 | Real de la Carretería | Molviedro | Arfe | P. del Triunfo |
22.30 | Entrada 22,15 | Zaragoza | Adriano | Santander |
23.00 | | Entrada 22.45 | Pastor y Landero | Adriano |
23.30 | | | Reyes Católicos | Reyes Católicos |
00.00 | | | Puente de Triana | Puente Isabel II |
00.30 | | | Altozano | Plaza Altozano |
01.00 | | | San Jorge | San Jorge |
02.00 | | | Castilla | Castilla |
03.00 | | | Entrada 02.35 | Entrada 02.45 |
VIERNES SANTO |
Hora | SAN ISIDORO | MONTSERRAT | SAGRADA MORTAJA | |
I. San Isidoro | C. de Montserrat | C. ex Convento la Paz | |
19.30 | S. Cruz Guía 19.45 | | | |
20.00 | Alfalfa | | S. Cruz Guía 20.00 | |
20.30 | Cuna | Salida Cruz Guía | S. Juan de la Palma | |
21.00 | Campana 21.07 | Rioja | Amor de Dios | |
21.30 | Plaza 21.47 | Campana 21.40 | Trajano | |
22.00 | Catedral 22.17 | Plaza 22.20 | Campana 22.15 | |
22.30 | Placentines | Catedral 22.50 | Plaza 22.55 | |
23.00 | Francos | Alemanes | Catedral 23.25 | |
23.30 | C. del Rosario | Castelar | Francos | |
00.00 | Luchana | Molviedro | C. del Rosario | |
00.30 | Entrada 00.15 | S.Pablo-Magdalena | P. Cristo de Burgos | |
01.00 | | Entrada 01.55 | Dª María Coronel | |
02.00 | | | Entrada | |
03.00 | | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario