VIERNES DE DOLORES Y SÁBADO DE PASIÓN
VIERNES DE DOLORES |
Hora | PASIÓN Y MUERTE | CRISTO CORONA | LA MISIÓN | PINO MONTANO |
P. del Buen Aire | P. del Sagrario | P. de Claret | P. S. Isidro Labrador |
18.00 | | | Salida | Salida 17.45 |
18.30 | | | G. Tejero-Claret | Alfareros |
19.00 | | | P. Mediavilla | Delineantes |
19.30 | | | R. Resa-D. Tejera | Agricultores |
20.00 | V. Fatima 20.30 | Salida 20.20 | Monzon | Estrella Polar |
20.30 | Trabajo-Febo | Patio Naranjos | Reina Mercedes | Bda. Mares |
21.00 | Evangelista | Francos | Condesa | Cam. de los Toros |
21.30 | P. Santa Ana | Plaza San Francisco | Ensancha-G. Teje. | Cerrajeros |
22.00 | Vazquez de Leca | Plaza Triunfo | Nicaragua-Tajo | Impresores |
22.30 | Pureza-Altozano | Alianza | Panama-Ebro | Mecánicos |
23.00 | San Jacinto | P. del Triunfo | Lima-Jucar | Forjadores |
23.30 | Evangelista | Mateos Gago | Chile-Ebro | A. del Pensionista |
00.00 | E. de Triana | Entrada 00.05 | Uruguay-G. Tejero | Fogoneros |
00.30 | V. de Fatima | | Entrada 0,30 | Alfareros |
01.00 | Entrada 01.30 | | | Entrada 01.45 |
VIERNES DE DOLORES |
Hora | PALMETE | BELLAVISTA | | |
P. San Juan de la C. | P. del Dulce Nombre | | |
18.00 | Salida-Doctora 17.45 | | | |
18.30 | Alajar-Lora | | | |
19.00 | Calesera | Salida-Calderero | | |
19.30 | P. Piedrafita | Mesones | | |
20.00 | Tarragona | Almenas-Espejo | | |
20.30 | Fco. Carrera | Laguna-A. Mingo | | |
21.00 | A. Verdugo | Roque Barcia | | |
21.30 | Parroquia Cerro | Alcuceros | | |
22.00 | Afan de Ribera | Toledo-Avila | | |
22.30 | 8 de Marzo | Pz. Fdo. VI | | |
23.00 | Don Nuño | Parroquia | | |
23.30 | Zoroya-Azhorín | Asencio Toledo | | |
00.00 | Rampa | Guadalajara | | |
00.30 | Carrión | Enamorados | | |
01.00 | C. Guardas | Calderero | | |
01.30 | Entrada | Entrada 01.50 | | |
03.00 | | |
SABADO DE PASIÓN |
Hora | TORREBLANCA | DIVINO PERDÓN | | |
P. San Antonio de P. | I. Beata Maria | | |
17.00 | Salida-Abedul | | | |
17.30 | Pz. del Platanero | | | |
18.00 | Alamo-Ebano | Salida-Abedul | | |
18.30 | Pz. de las Acacias | Ildefonso Marañon | | |
19.00 | Abedul-Pino | ONG | | |
19.30 | Torre Quevedo | Turia | | |
20.00 | Torre del Campo | Ciudad de Chiva | | |
20.30 | Torrebermejas | Parr. Desamparados | | |
21.00 | Inmaculado Coraz. | Ciudad de Carlet | | |
21.30 | Torrenueva | Ciudad de Chivas | | |
22.00 | Torrevieja | Pz. del Collado | | |
22.30 | Torredonjimeno | Ciudad de Chivas | | |
23.00 | Torregrosa | Ciudad de Chivas | | |
23.30 | Torrescárcelas | Ciudad de Chivas | | |
00.00 | Torremayor | Emilio Barral | | |
00.30 | Torre del Campo | Alfonso Grosso | | |
01.00 | Muñoz San Román | Entrada | | |
01.30 | Cedro-Pz. Acacias | | | |
02.00 | Entrada | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario