ITINERARIOS SÁBADO SANTO Y DOMINGO DE RESURECCIÓN
SABADO SANTO
| SÁBADO SANTO |
| Hora | DEL SOL | LOS SERVITAS | LA TRINIDAD | SANTO ENTIERRO |
| P. Diego de Alcalá | C. N. Sra. los Dolores | I. de la Trinidad | C. San Gregorio |
| 15.00 | S. Cruz Guía 13,00 | S. Cruz Guía 15.35 | S. Cruz Guía 15.10 | |
| 16.00 | Avda. Constitución | Bustos Tavera | Osario | |
| 16.30 | Puerta Arenal | Dueñas-Sta. Angela | Ponce de León | |
| 17.00 | Campana 17.15 | Laraña/Orfila | San Pedro | |
| 17.30 | Sierpes 17,25 | Campana 17.40 | Orfila | |
| 18.00 | Avenida | Sierpes | Campana 18.15 | |
| 18.30 | Catedral 18.25 | Avenida | Sierpes | |
| 19.00 | Miguel Mañara | Catedral 18.50 | Plaza 18.25 | Salida Cruz Guía |
| 19.30 | Puerta Jerez | Alemanes | Catedral 18.55 | Campana 19.15 |
| 20.00 | San Fernando | C. Rosario | A. Molina | Plaza 19.55 |
| 20.30 | Palos de la Frontera | Tres Caidas-Alfalfa | Francos | Catedral 20.25 |
| 21.00 | Avda. Portugal | Cristo de Burgos | J. Tres Caidas | H. Colón |
| 21.30 | M. Rodríguez P. | Doña M. Coronel | Sales y Ferré | Plaza Nueva |
| 22.00 | Avión Cuatro V. | Bustos Tavera | A. Podaca | Campana |
| 22.30 | Virgen del Sol | Santa Isabel | Ponce de León | Alfonso XII |
| 23.00 | Entrada | Entrada | Escuelas Pias | Entrada 23.00 |
| 23.30 | | | Gallo | |
| 00.00 | | | Butrón-Sol | |
| 00.30 | | | Madre Isabel | |
| 01.00 | | | M. Auxiliadora | |
| 02.00 | | | Entrada 01.30 | |
| SÁBADO SANTO |
| Hora | LA SOLEDAD | | | |
| P. San Lorenzo | | | |
| 19.00 | Salida | | | |
| 19.30 | Jesús Gran Poder | | | |
| 20.00 | Campana 19.55 | | | |
| 20.30 | Plaza 20.35 | | | |
| 21.00 | Catedral 21.05 | | | |
| 21.30 | Alemanes | | | |
| 22.00 | Álvarez Quinteros | | | |
| 22.30 | Cuna/Orfila | | | |
| 23.00 | Las Cortes/Gavidia | | | |
| 23.30 | Cardenal Spinola | | | |
| 00.00 | Entrada 00.00 | | | |
|
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
| DOMINGO RESURRECCIÓN |
| Hora | LA RESURRECCIÓN | | | |
| I. de Santa Marina | | | |
| 04.00 | | | | |
| 04.30 | S. Cruz Guía 04.45 | | | |
| 05.00 | S. Luis | | | |
| 05.30 | Feria | | | |
| 06.00 | Correduría | | | |
| 06.30 | Alameda | | | |
| 07.00 | Trajano | | | |
| 07.30 | Campana 07.20 | | | |
| 08.00 | Plaza 08.00 | | | |
| 08.30 | Catedral 08.30 | | | |
| 09.00 | Alemanes | | | |
| 09.30 | Francos | | | |
| 10.00 | Alfalfa | | | |
| 10.30 | Cristo de Burgos | | | |
| 11.00 | Imagen | | | |
| 11.30 | Santa A. de la Cruz | | | |
| 12.00 | Dueñas | | | |
| 12.30 | Doña M. Coronel | | | |
| 13.00 | Bustos Tavera | | | |
| 13.30 | San Marcos | | | |
| 14.00 | San Luis | | | |
| 14.30 | Entrada 14.30 | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario